martes, 29 de noviembre de 2016

Cobreloa 1992.

Cobreloa campeon 1992; Back row: Pedro Jaque, Hector Puebla, Edgardo Fuentes, Marcelo Miranda, Hugo Gonzalez y Leonardo Canales; Front row: Fernando Cornejo, Pedro Norberto Retamar, Marco Antonio Figueroa, Ramon Perez y Juan Covarrubias. 



1º     Cobreloa     30     17     10     3     56     31     25     44     73%
2º     Colo Colo     30     18     6     6     68     36     32     42     70%
3º     Universidad Católica     30     16     9     5     67     29     38     41     68%
4º     Universidad de Chile     30     12     10     8     38     29     9     34     57%
5º     Unión Española     30     14     4     12     50     46     4     32     53%
6º     O'Higgins     30     11     7     12     45     43     2     29     48%
7º     Antofagasta     30     10     9     11     34     35     -1     29     48%
8º     Temuco     30     8     12     10     35     40     -5     28     47%
9º     La Serena     30     9     9     12     30     35     -5     27     45%
10º     Coquimbo     30     9     9     12     41     53     -12     27     45%
11º     Concepción     30     9     9     12     35     47     -12     27     45%
12º     Palestino     30     10     7     13     44     61     -17     27     45%
13º     Everton     30     9     8     13     43     47     -4     26     43%
14º     Cobresal     30     9     7     14     35     46     -11     25     42%
15º     Fernández Vial     30     5     14     11     29     39     -10     24     40%
16º     Huachipato     30     6     6     14     34     67     -33     18     30%



No hay comentarios:

Publicar un comentario